QUOTE:
Originally posted by jbz1124 at 2007-5-28 09:44 PM:
化工哪个是全国第一呀
中国大学化学工程与技术排名
来源:
www.hellochem.com 出处:教育部学位中心网
7一级学科代码及名称:0817 化学工程与技术(港澳台未加入评比)
学位授予单位名称 整体水平 分项指标 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
天津大学 1 87.51 1 98.25 1 79.95 2 81.02 1 100
清华大学 2 84.99 2 91.79 2 79.08 3 77.48 2 99.66
华东理工大学 3 83.02 11 77.71 4 75.60 1 88.83 4 94.43
浙江大学 4 80.00 3 84.91 5 74.93 7 71.49 3 96.33
大连理工大学 5 77.53 8 79.51 6 71.07 5 73.80 5 92.87
北京化工大学 6 76.48 6 80.58 8 69.75 6 73.10 6 89.75
中科院大连化物所7 75.57 17 72.82 3 76.74 14 66.34 7 88.73
华南理工大学 8 74.70 9 79.21 14 66.64 4 74.56 8 85.67
南京工业大学 9 73.70 5 81.48 7 70.10 9 68.58 11 79.76
北京理工大学 10 72.36 12 76.25 10 69.34 10 67.51 10 80.85
湖南大学 11 71.71 4 83.01 9 69.41 16 65.83 14 72.84
南京理工大学 12 71.28 10 78.25 12 68.29 15 66.16 12 76.98
四川大学 13 70.84 18 72.27 13 67.08 12 66.74 9 82.14
中南大学 14 69.92 15 74.44 11 68.92 13 66.67 15 71.75
哈尔滨工业大学 15 69.24 16 74.30 16 64.51 11 67.28 13 75.82
厦门大学 16 69.13 7 79.55 18 62.99 8 68.71 16 70.93
浙江工业大学 17 67.42 13 75.22 17 64.45 18 64.47 19 69.30
东北大学 18 65.19 22 67.54 21 61.36 17 65.11 18 70.19
青岛科技大学 19 65.07 19 71.44 19 61.90 21 64.04 20 66.11
西北大学 20 64.68 23 66.52 23 61.21 22 63.77 17 70.66
广西大学 21 64.38 14 74.76 22 61.27 19 64.30 24 60.00
大庆石油学院 22 63.96 21 70.18 20 61.37 20 64.14 22 62.38
沈阳化工研究院 23 63.04 25 60.00 15 66.03 24 60.00 21 64.55
西南石油学院 24 63.01 20 70.46 25 60.53 23 63.02 23 60.27
青岛大学 25 61.08 24 64.45 24 60.66 24 60.00 24 60.00
注:本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有12个,参加评估的有10个;具有博士学位授予权的单位有15个,参加评估的有9个;还有6个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。
转载请注明出自bbs.kaoyan.com,本贴地址:
http://bbs.kaoyan.com/viewthread.php?tid=801215
15楼的好像06年报考了我老板的,我正好那年毕业,当时参与了讨论。我觉得有必要解释一下,我老板最初就定下来化工高分子各招一个,高分子那个女生分数比你高得多,而且面试表现很好,系里按分数排名,分数低排不上的不能招,老板也没有办法,清华的规矩是分数很重要。
目前清华化工的确不是很强,但规模不大、院士不少,有汪家鼎、金涌、陈丙珍、费维扬,还有一个核化工的朱永贝睿。感觉学风比较正,学术氛围不错。
华理是很不错的,感觉浙大、天大、北化、过程所、南化等都很强,读化工的博士,去这些地方都很好。
此外,强烈推荐报考魏飞的博士,魏老师真的是很强,记得一年在200号开博士论坛,他对每一个报告都能提出很好的建议,很内行很具体,真不知道他怎么能在那么短的时间发现问题的关键的。