|
请教,如何在CIF中加上X-H...S and X-H...N氢键!
作者: 小木虫2007 发布日期: 2008-03-15
请教,如何在CIF中加上X-H...S and X-H...N氢键,使用PLATON只找到X-H...S氢键,是否没找全,另外以下氢键数据是否偏大,数据见附件,谢谢!
#D H A D - H H...A D...A D - H...A symm(A)
#
C7 H7A S3 0.9699 2.8066 3.629(3) 143.02 4_455 yes
C10 H10B S3 0.9698 2.8362 3.750(3) 157.42 1_455 yes
抱歉按照2楼的常规方法找不到氢键,C-H...S不是常规氢键。
[ Last edited by 小木虫2007 on 2007-9-13 at 19:34 ]
|
|
相关回复:
作者: seasedoctor 发布日期: 2007-09-08
在ins文件中加上两个命令
BONG $H
HTAB
然后xl一次
再在lst文件中找到所有的氢键,看看你的氢键是否完全。
作者: imi1980 发布日期: 2007-09-08
你没有提供INS文件无法帮你补上H键数据,建议你按2楼的方法。
作者: douvei 发布日期: 2007-09-08
应该只有X-H...S氢键,可以按照seasedoctor的意见去精修,键长键角没太大的问题
似乎找不到X-H...N
所以可用diamond来构建和计算,具体方法稍候给出
528 H-bond N1 5665031 H12A 38665031 2.978
529 H-bond N2 6555011 H10A 32655011 2.770
530 H-bond N2 6555011 H12A 38665031 2.965
531 H-bond N3 7555011 H4A 14655011 2.755
532 H-bond S1 2555011 H5B 18655011 2.999
533 H-bond S1 2555011 H9A 29555021 2.915
534 H-bond S1 2665031 H11B 36665031 2.994
535 H-bond S2 3555011 H11A 35665031 2.916
536 H-bond S3 4555011 H10B 33655011 2.836
537 H-bond S3 4665031 H7A 23555021 2.807
538 H-bond N5 9555011 H12A 38555011 2.087
539 H-bond S1 2555021 H11B 36555021 2.994
540 H-bond S1 2666031 H5B 18566031 2.999
541 H-bond S1 2666031 H9A 29555041 2.915
542 H-bond S1 2666031 H11B 36666031 2.994
543 H-bond S1 2555041 H11B 36555041 2.994
544 H-bond S2 3645021 H11A 35555041 2.916
545 H-bond S2 3666031 H11A 35556011 2.916
546 H-bond S2 3465041 H11A 35555021 2.916
547 H-bond S3 4655021 H7A 23666031 2.807
548 H-bond S3 4655021 H10B 33555021 2.836
549 H-bond S3 4655021 H14A 44555041 2.949
550 H-bond S3 4666031 H10B 33566031 2.836
551 H-bond H7A 23555011 S3 4455041 2.807
552 H-bond S3 4455041 H10B 33555041 2.836
553 H-bond S3 4455041 H14A 44555021 2.949
554 H-bond N1 5555021 H12A 38555021 2.978
555 H-bond N1 5666031 H12A 38666031 2.978
556 H-bond N1 5555041 H12A 38555041 2.978
557 H-bond N2 6645021 H12A 38555041 2.965
558 H-bond N2 6645021 H10A 32545021 2.770
559 H-bond N2 6666031 H10A 32566031 2.770
560 H-bond N2 6666031 H12A 38556011 2.965
561 H-bond N2 6465041 H12A 38555021 2.965
562 H-bond N2 6465041 H10A 32565041 2.770
563 H-bond N3 7655021 H4A 14555021 2.755
564 H-bond N3 7666031 H4A 14566031 2.755
565 H-bond N3 7455041 H4A 14555041 2.755
566 H-bond N4 8655011 H4A 14655011 2.083
567 H-bond N4 8655011 H10A 32655011 2.033
568 H-bond N4 8555021 H4A 14555021 2.083
569 H-bond N4 8566031 H4A 14566031 2.083
570 H-bond N4 8566031 H10A 32566031 2.033
571 H-bond N4 8555041 H4A 14555041 2.083
572 H-bond N5 9555021 H12A 38555021 2.087
573 H-bond N5 9666031 H12A 38666031 2.087
574 H-bond N5 9555041 H12A 38555041 2.087
575 H-bond N1 5556011 H12A 38556011 2.978
576 H-bond H12A 38666031 N2 6556011 2.965
577 H-bond S1 2556011 H11B 36556011 2.994
578 H-bond H11A 35666031 S2 3556011 2.916
579 H-bond H7A 23555041 S3 4556011 2.807
580 H-bond N1 5545021 H12A 38545021 2.978
581 H-bond H10A 32555041 N2 6455041 2.770
582 H-bond N2 6455041 H12A 38545021 2.965
583 H-bond H9A 29555011 S1 2545021 2.915
584 H-bond S1 2545021 H11B 36545021 2.994
585 H-bond H5B 18555041 S1 2455041 2.999
586 H-bond S2 3455041 H11A 35545021 2.916
587 H-bond N3 7645021 H4A 14545021 2.755
588 H-bond S1 2645021 H9A 29655011 2.915
589 H-bond S1 2645021 H5B 18545021 2.999
590 H-bond S3 4645021 H10B 33545021 2.836
591 H-bond S3 4555041 H7A 23655011 2.807
592 H-bond N3 7465041 H4A 14565041 2.755
593 H-bond S1 2465041 H9A 29566031 2.915
594 H-bond S1 2465041 H5B 18565041 2.999
595 H-bond S3 4555021 H7A 23566031 2.807
596 H-bond S3 4465041 H10B 33565041 2.836
597 H-bond N1 5565041 H12A 38565041 2.978
598 H-bond H10A 32555021 N2 6655021 2.770
599 H-bond N2 6655021 H12A 38565041 2.965
600 H-bond H5B 18555021 S1 2655021 2.999
601 H-bond H9A 29666031 S1 2565041 2.915
602 H-bond S1 2565041 H11B 36565041 2.994
603 H-bond S2 3655021 H11A 35565041 2.916
604 H-bond N4 8545021 H4A 14545021 2.083
605 H-bond N4 8545021 H10A 32545021 2.033
606 H-bond N5 9545021 H12A 38545021 2.087
607 H-bond N4 8565041 H4A 14565041 2.083
608 H-bond N4 8565041 H10A 32565041 2.033
609 H-bond N5 9565041 H12A 38565041 2.087
610 H-bond N5 9556011 H12A 38556011 2.087
611 H-bond N5 9665031 H12A 38665031 2.087
612 H-bond N4 8555021 H10A 32555021 2.033
613 H-bond N4 8555041 H10A 32555041 2.033
[ Last edited by douvei on 2007-9-8 at 16:25 ]
作者: douvei 发布日期: 2007-09-08
现在附上具体的分析方法
[ Last edited by douvei on 2007-9-9 at 02:26 ]
作者: shengershao 发布日期: 2007-09-09
;)一堆好人啊:)
作者: celerya 发布日期: 2007-09-09
PLATON计算的结果IUCR都认的,这两个C-H...S都没有问题,应该没有X-H...N。
作者: sunjunshan79 发布日期: 2007-09-09
把距离减小就有了,固定
作者: armstrongliu 发布日期: 2007-09-09
强烈推荐大家看看
作者: douvei 发布日期: 2007-09-10
同意celerya的意见,但从那篇文献上看,他们错误地分析了氢键作用模式,令人感到诧异,用diamond进行分析只是从技术层面的分析,请仔细检查后方可使用!
作者: shesui 发布日期: 2007-10-15
我现在也是遇到相似的问题,我想找到C-H...O的氢键同时体现在相应的cif 文件中,可是不会操作,希望能得到各位同仁的指教和帮助。:P
作者: goodluck2781 发布日期: 2007-10-16
你不妨这样操作:因为C与N差不多重,所以你可以先把所以的C改为 N,然后再按O-H...O氢键的做法进行操作,做完之后再重新将 N 改回 C。我已经试过了,可以的。
作者: justforsurvival 发布日期: 2007-10-17
:D:D:D谢谢!
作者: polymers_110 发布日期: 2007-11-04
bu tai qing chu
作者: zihanfz 发布日期: 2007-12-02
作者: 风中之雨 发布日期: 2007-12-02
好人啊,长见识!
|
特别提示:本帖内容由 小木虫2007 提供,小木虫为个人免费站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,如果您对该内容有异议,请立即 发邮件联系通知管理员,我们保证在1个工作日内给予处理。
|