[求助]如何从下面的Gaussian输出文件中找出轨道系数及轨道能!!(新手多谢),请帮忙标出来!!!
The electronic state is 1-A1.
Alpha occ. eigenvalues -- -20.58265 -11.33946 -1.39265 -0.87259 -0.69715
Alpha occ. eigenvalues -- -0.63950 -0.52294 -0.44073
Alpha virt. eigenvalues -- 0.13573 0.24842 0.33338 0.37329 0.73660
Alpha virt. eigenvalues -- 0.80783 0.84685 0.94689 1.10445 1.10700
Alpha virt. eigenvalues -- 1.13937 1.27145 1.33529 1.62050 1.78192
Alpha virt. eigenvalues -- 1.79416 1.99239 2.18347 2.23684 2.45514
Alpha virt. eigenvalues -- 2.64513 2.87165 2.97616 3.27576 4.09792
Alpha virt. eigenvalues -- 4.47637
Molecular Orbital Coefficients
1 2 3 4 5
(A1)--O (A1)--O (A1)--O (A1)--O (B2)--O
EIGENVALUES -- -20.58265 -11.33946 -1.39265 -0.87259 -0.69715
1 1 C 1S 0.00000 0.99566 -0.11060 -0.16262 0.00000
2 2S 0.00047 0.02675 0.20981 0.33995 0.00000
3 2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.42017
5 2PZ -0.00007 0.00066 0.17259 -0.18451 0.00000
6 3S -0.00024 -0.00743 0.08051 0.31309 0.00000
7 3PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 3PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.15760
9 3PZ -0.00048 0.00135 -0.01160 -0.07970 0.00000
10 4XX -0.00002 -0.00272 -0.01628 -0.01333 0.00000
11 4YY -0.00006 -0.00202 -0.01365 0.03019 0.00000
12 4ZZ -0.00074 -0.00123 0.03302 -0.00166 0.00000
13 4XY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
14 4XZ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
15 4YZ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.01394
16 2 O 1S 0.99472 -0.00038 -0.19672 0.08889 0.00000
17 2S 0.02094 0.00025 0.44184 -0.20351 0.00000
18 2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
19 2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.32122
20 2PZ -0.00153 -0.00029 -0.13537 -0.14216 0.00000
21 3S 0.00436 -0.00058 0.37895 -0.27048 0.00000
22 3PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
23 3PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.17976
24 3PZ 0.00006 0.00108 -0.04718 -0.06799 0.00000
25 4XX -0.00418 0.00015 -0.00022 -0.00041 0.00000
26 4YY -0.00383 -0.00011 -0.00073 -0.00413 0.00000
27 4ZZ -0.00356 -0.00019 0.01969 0.00906 0.00000
28 4XY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
29 4XZ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
30 4YZ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.02339
31 3 H 1S -0.00002 -0.00020 0.03017 0.17902 0.19082
32 2S -0.00013 0.00210 -0.00537 0.06479 0.12026
33 4 H 1S -0.00002 -0.00020 0.03017 0.17902 -0.19082
34 2S -0.00013 0.00210 -0.00537 0.06479 -0.12026
6 7 8 9 10
(A1)--O (B1)--O (B2)--O (B1)--V (A1)--V EIGENVALUES -- -0.63950 -0.52294 -0.44073 0.13573 0.24842
1 1 C 1S 0.01942 0.00000 0.00000 0.00000 -0.12212
2 2S -0.06075 0.00000 0.00000 0.00000 0.14896
3 2PX 0.00000 0.32517 0.00000 0.40259 0.00000
4 2PY 0.00000 0.00000 -0.19811 0.00000 0.00000
5 2PZ -0.37597 0.00000 0.00000 0.00000 -0.21086
6 3S 0.03971 0.00000 0.00000 0.00000 1.98096
7 3PX 0.00000 0.21231 0.00000 0.71124 0.00000
8 3PY 0.00000 0.00000 -0.04477 0.00000 0.00000
9 3PZ -0.08856 0.00000 0.00000 0.00000 -0.74977
10 4XX 0.00549 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00273
11 4YY 0.02734 0.00000 0.00000 0.00000 -0.01265
12 4ZZ -0.01933 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00459
13 4XY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
14 4XZ 0.00000 0.03558 0.00000 -0.03288 0.00000
15 4YZ 0.00000 0.00000 0.06035 0.00000 0.00000
Sample Text