Alpha occ. eigenvalues -- -257.59931 -31.61544 -27.46993 -27.46992 -27.46992
Alpha occ. eigenvalues -- -5.03638 -3.80110 -3.80110 -3.80109 -1.76595
Alpha occ. eigenvalues -- -1.76595 -1.76595 -1.76595 -1.76595
Alpha virt. eigenvalues -- -1.12498 -0.81756 -0.81755 -0.81755 -0.47595
Alpha virt. eigenvalues -- -0.37231 -0.37231 -0.37230 -0.00902 0.17908
Alpha virt. eigenvalues -- 0.17908 0.17908 0.17908 0.17908 0.94407
Alpha virt. eigenvalues -- 0.94407 0.94407 0.94408 0.94408 0.94408
Alpha virt. eigenvalues -- 0.94408 18.87749
Beta occ. eigenvalues -- -257.59818 -31.50793 -27.38108 -27.38107 -27.38107
Beta occ. eigenvalues -- -4.77785 -3.52866 -3.52865 -3.52864
Beta virt. eigenvalues -- -1.39136 -1.39136 -1.39136 -1.39136 -1.39136
Beta virt. eigenvalues -- -1.07980 -0.78222 -0.78222 -0.78222 -0.46774
Beta virt. eigenvalues -- -0.36074 -0.36074 -0.36074 0.03102 0.29843
Beta virt. eigenvalues -- 0.29843 0.29843 0.29843 0.29844 1.04044
Beta virt. eigenvalues -- 1.04044 1.04045 1.04045 1.04046 1.04046
Beta virt. eigenvalues -- 1.04046 19.01881
计算了Fe3+的布局,但发现有 Alpha 和 Beta 两组布局,应该取哪一组占据轨道和未占据轨道的能量? HOMO和LUMO的能量分别是哪个???
对
当然是高自旋的三价Fe3+
[
Last edited by 木头harry on 2008-4-8 at 08:44 ]